Sign in
Classic Era
Blackwood Totemic
Level 17-18 · Darkshore
Where: Darkshore
- Location:Blackwood Totemic42.5, 85.6
Waypoints for the PullCall addon:
Drops(44)
Items our data lists for this creature. No drop chances: we haven’t counted them, and we won’t guess.
Recipes (23)
| Item | Type | Item level |
|---|---|---|
| Recipe | 26 | |
| Recipe | 25 | |
| Recipe | 25 | |
| Recipe | 24 | |
| Recipe | 24 | |
| Recipe | 24 | |
| Recipe | 24 | |
| Recipe | 24 | |
| Recipe | 22 | |
| Recipe | 22 | |
| Recipe | 21 | |
| Recipe | 20 | |
| Recipe | 20 | |
| Recipe | 20 | |
| Recipe | 20 | |
| Recipe | 20 | |
| Recipe | 20 | |
| Recipe | 19 | |
| Recipe | 19 | |
| Recipe | 19 | |
| Recipe | 18 | |
| Recipe | 17 | |
| Recipe | 15 |
Trade goods (13)
| Item | Type | Item level |
|---|---|---|
| Trade goods | 25 | |
| Trade goods | 20 | |
| Trade goods | 20 | |
| Trade goods | 15 | |
| Trade goods | 15 | |
| Trade goods | 15 | |
| Trade goods | 15 | |
| Trade goods | 15 | |
| Trade goods | 10 | |
| Trade goods | 7 | |
| Trade goods | 5 | |
| Trade goods | 5 | |
| Trade goods | 5 |
Consumables (8)
| Item | Type | Item level |
|---|---|---|
| Consumable | 15 | |
| Consumable | 15 | |
| Consumable | 15 | |
| Consumable | 15 | |
| Consumable | 15 | |
| Consumable | 15 | |
| Consumable | 13 | |
| Consumable | 5 |
Nearby
VolcorLevel 19 · Darkshore
TheryluneLevel 17 · Darkshore
Sentinel AynashaLevel 20 · Darkshore- Prospector RemtravelLevel 16 · Explorers' League, Darkshore
TiyaniLevel 15 · Food & Drink Vendor, Darkshore
UllannaLevel 15 · Trade Supplies, Darkshore
OnuLevel 55 · Ancient of Lore, Darkshore
Kerlonian EvershadeLevel 20 · Druid of the Claw, Darkshore
On your character
Checking your character…
Details
- Level
- 17-18
- Rank
- Normal
- Reaction
- Hostile
- Zone
- Darkshore
- Spawn points
- 14
- NPC id
- 2169
Ask about this NPC
Signed in, I answer for your character.