Sign in
Classic Era
Frostwolf Wolf Rider
Level 58
Where
No spawn coordinates in our data (often a scripted or instance creature).
Drops(64)
Items our data lists for this creature. No drop chances: we haven’t counted them, and we won’t guess.
Recipes (19)
| Item | Type | Item level |
|---|---|---|
| Recipe | 61 | |
| Recipe | 60 | |
| Recipe | 60 | |
| Recipe | 59 | |
| Recipe | 59 | |
| Recipe | 58 | |
| Recipe | 58 | |
| Recipe | 58 | |
| Recipe | 57 | |
| Recipe | 57 | |
| Recipe | 57 | |
| Recipe | 56 | |
| Recipe | 56 | |
| Recipe | 56 | |
| Recipe | 55 | |
| Recipe | 54 | |
| Recipe | 54 | |
| Recipe | 52 | |
| Recipe | 51 |
Trade goods (4)
| Item | Type | Item level |
|---|---|---|
| Trade goods | 50 | |
| Trade goods | 50 | |
| Trade goods | 45 | |
| Trade goods | 14 |
Consumables (4)
| Item | Type | Item level |
|---|---|---|
| Consumable | 59 | |
| Consumable | 55 | |
| Consumable | 55 | |
| Consumable | 55 |
Other (37)
| Item | Type | Item level |
|---|---|---|
| Quest item | 60 | |
| Quest item | 60 | |
| Quest item | 60 | |
| Quest item | 60 | |
| Quest item | 60 | |
| Miscellaneous | 55 | |
| Container | 55 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Quest item | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Quest item | 1 | |
| Quest item | 1 | |
| Quest item | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Container | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Miscellaneous | 1 | |
| Quest item | 1 | |
| Quest item | 1 | |
| Quest item | 1 |
And 7 more.
On your character
Checking your character…
Details
- Level
- 58
- Rank
- Elite
- Reaction
- Horde
- Spawn points
- 0
- NPC id
- 13440
Ask about this NPC
Signed in, I answer for your character.